Taxas de swap da Exness — custos overnight em dólares
Taxas de swap obtidas diretamente das especificações dos símbolos no feed MetaTrader 5 do site Exness e convertidas em dólares por lote padrão por noite — 23 instrumentos, medidos em 24 de julho, às 06h50 UTC.
Abrir conta Exness →Taxas de swap por instrumento ($ por lote, por noite)
| Instrumento | Longo ($/lote/noite) | Curto ($/lote/noite) | Dia de swap triplo |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | Quarta-feira |
| USD/JPY | $0.00 | -$8.91 | Quarta-feira |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.90 | Quarta-feira |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.68 | Quinta-feira |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.62 | Quarta-feira |
| NZD/USD | -$3.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| EUR/GBP | -$5.99 | $0.00 | Quarta-feira |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.80 | Quarta-feira |
| GBP/JPY | $0.00 | -$12.51 | Quarta-feira |
| AUD/JPY | $0.00 | -$1.40 | Quarta-feira |
| XAU/USD (ouro) | -$47.50 | $0.00 | Quarta-feira |
| XAG/USD (Prata) | -$38.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| US Oil (WTI) | $0.00 | -$283.09 | Não é um dia triplo |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | $0.00 | -$288.30 | Não é um dia triplo |
| BTC/USD | -$13.41 | $0.00 | Sexta-feira |
| ETH/USD | -$0.395 | $0.00 | Sexta-feira |
| US500 (S&P 500) | -$1.44 | $0.00 | Sexta-feira |
| US30 (Dow) | -$9.56 | $0.00 | Sexta-feira |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.86 | $0.00 | Sexta-feira |
| DE30 (DAX) | -$5.01 | $0.00 | Sexta-feira |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Sexta-feira |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.48 | $0.00 | Sexta-feira |
Negativo = cobrado na conta todas as noites em que a posição for mantida; positivo = creditado; $0,00 = sem cobrança nesse lado. No dia do swap triplo, o valor noturno é aplicado três vezes para cobrir o fim de semana. As energias (US Oil, petróleo do Reino Unido) são a exceção: não há dia de swap triplo — o swap é simplesmente aplicado todas as noites.
Quanto custa manter uma posição
| Instrumento | Longo · 1 noite | Longo · 1 semana | Curto · 1 noite | Curto · 1 semana |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | -$54.00 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$8.91 | -$80.20 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.90 | -$17.10 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.68 | -$51.12 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.62 | -$104.62 |
| NZD/USD | -$3.00 | -$27.00 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.99 | -$53.91 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.80 | -$52.18 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$12.51 | -$112.61 |
| AUD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$1.40 | -$12.63 |
| XAU/USD (ouro) | -$47.50 | -$427.50 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (Prata) | -$38.00 | -$342.00 | $0.00 | $0.00 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$283.09 | -$1,981.64 |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$288.30 | -$2,018.10 |
| BTC/USD | -$13.41 | -$120.71 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.395 | -$3.56 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.44 | -$12.96 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.56 | -$86.04 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.86 | -$52.78 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$5.01 | -$45.06 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.48 | -$22.33 | $0.00 | $0.00 |
Exemplo com base nas taxas medidas: manter uma posição comprada de um lote de ouro custa cerca de US$ 47,50 por noite — aproximadamente US$ 1.900,00 ao longo de 30 noites, quando se consideram os dias de swap triplo. A mesma posição mantida vendida acarreta um custo de swap de US$ 0,00. A direção é tão importante quanto o instrumento.
Uma semana = 7 noites, incluindo uma noite com troca tripla (9 unidades de cobrança); para energias que não possuem dia de troca tripla, uma semana corresponde a 7 cobranças noturnas. Instrumentos com swap zero em ambos os lados são omitidos. As taxas de swap variam de acordo com as taxas de juros e as condições de mercado — a plataforma exibe a taxa atual antes da realização de uma ordem.
Prefere não ter swaps overnight?
Exness oferece negociação sem swap em determinados tipos de contas e instrumentos, o que substitui os swaps overnight para os negociadores qualificados. Consulte o conta sem swap (islâmica) página para saber como funciona, ou calcular o swap de uma posição específica no calculadora de trading.
Como estes números são medidos
- Swap longo/curto lido na especificação de cada símbolo, no próprio feed MT5 da Exness.
- Convertido em dólares por lote padrão por noite através do valor do tick do contrato.
- Dia de swap triplo retirado da mesma especificação, por instrumento.
- Atualizado de forma agendada; as taxas variam com os diferenciais de taxas de juro.
Medido no terminal, no próprio feed de preços e nas especificações de símbolos do MetaTrader 5 da Exness, com atualização periódica. Todos os valores são indicativos e variam com as condições de mercado.
Abrir conta Exness →