Spreads da Exness — Medidos, Não Anunciados
Todos os valores abaixo foram registados no feed MetaTrader 5 da própria Exness Standard por um EA dentro do terminal — o spread que a plataforma realmente cotou, não um “a partir de 0.0” de marketing. Os custos em dólares assumem por defeito 0.1 lote, o volume que a maioria das contas de retalho realmente usa — mude para 0.01 ou 1.0 abaixo.
Spreads medidos — os 23 instrumentos numa só tabela
| Instrumento | Típico | min – p90 | Custo / 0.1 lote | Custo vs variação diária | Leituras |
|---|---|---|---|---|---|
| Principais FX | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — estável na amostra | $0.80 | 1.8% | 26,093 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.4% | 43,041 |
| USD/JPYpips | 1 | — estável na amostra | $0.61 | 1.6% | 30,883 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — estável na amostra | $0.90 | 2.4% | 18,937 |
| USD/CADpips | 1.4 | — estável na amostra | $0.99 | 2.9% | 16,487 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — estável na amostra | $1.59 | 2.6% | 18,162 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — estável na amostra | $1.40 | 3.5% | 13,572 |
| Cruzados FX | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — estável na amostra | $1.73 | 4.8% | 7,903 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — estável na amostra | $0.98 | 2.7% | 29,227 |
| GBP/JPYpips | 2.1 | — estável na amostra | $1.28 | 2.3% | 40,401 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — estável na amostra | $0.67 | 2.1% | 32,298 |
| Metais | |||||
| XAU/USD (ouro)pts | 24 | — estável na amostra | $2.40 | 0.3% | 275,531 |
| XAG/USD (Prata)pts | 3 | — estável na amostra | $15.00 | 1.3% | 68,746 |
| Energia | |||||
| US Oil (WTI)pts | 2 | — estável na amostra | $2.00 | 0.6% | 283,142 |
| Petróleo do Reino Unido (Brent)pts | 3.7 | 3.1 – 3.9 | $3.70 | 1.0% | 76,504 |
| Índices | |||||
| US500 (S&P 500)pts | 129 | 96 – 129 | $0.13 | 1.8% | 183,206 |
| US30 (Dow)pts | 35 | 32 – 38 | $0.35 | 0.7% | 362,995 |
| USTEC (Nasdaq 100)pts | 360 | 324 – 360 | $0.36 | 0.7% | 521,135 |
| DE30 (DAX)pts | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 138,326 |
| JP225 (Nikkei 225)pts | 60 | 30 – 64 | $0.00 Cotado em ienes japoneses com um tamanho de contrato de 1 unidade do índice — um contrato pequeno, pelo que o custo em dólares por lote é naturalmente baixo; corresponde às especificações de contrato publicadas pela Exness. | 0.3% | 405,549 |
| UK100 (FTSE 100)pts | 142 | 142 – 330 | $0.19 | 1.1% | 90,058 |
| Cripto | |||||
| BTC/USDpts | 1000 | — estável na amostra | $1.00 | 0.7% | 101,675 |
| ETH/USDpts | 100 | — estável na amostra | $0.10 | 1.5% | 42,841 |
Típico = a mediana de todas as leituras. A faixa mín–p90 mostra até onde o spread alargou sob pressão; o distintivo estável na amostra O ícone indica que o spread nunca variou em toda a amostra — no site Exness Standard, muitos instrumentos são cotados com spreads-alvo estáveis; portanto, espera-se que o mínimo, a mediana e o p90 sejam idênticos nesse caso, o que não constitui um erro. Os pares de câmbio são cotados em pips; metais, índices, energia e criptomoedas em pontos — a coluna “custo” converte cada instrumento no custo em dólares para abrir o tamanho de lote selecionado com o spread típico. Pontos de confiança: ●●● pelo menos 2.000 leituras, ●● pelo menos 800, ● abaixo disso — considere as linhas com um único ponto como indicativas. Os custos em dólares diferem em magnitude porque os tamanhos dos contratos variam: 1 lote de JP225 (Nikkei 225) corresponde a um contrato de apenas 1 — uma fração do valor nocional de outros instrumentos — portanto, um custo de alguns centavos por lote é real, não um erro; a coluna “custo x variação diária” representa a comparação justa entre instrumentos. Servidor Exness - MT5 Trial11, capturado em 24 de julho de 2026, às 06h50, horário do servidor.
O que isto significa para uma conta pequena
- Menor custo de entrada face à variação diária: JP225 (Nikkei 225) — o spread consome cerca de 0.3% da variação média diária (US$ 0,00 por 0,1 lote).
- Maior: EUR/GBP — cerca de 4.8% da variação diária desaparece na entrada; as operações de curto prazo aí pagam um prémio na Standard.
- Leitura isolada mais larga desta amostra: GBP/JPY às 30.4 pips por volta das 21:00 do servidor — perto do rollover diário — abrir posições nessa hora fica mais caro.
Spread ao longo do dia
As horas são a hora do servidor da plataforma. Os valores estão impressos por cima de cada barra; as horas tracejadas ficaram fora desta janela de captura — não são zero, apenas ainda não foram medidas. As faixas de sessão são indicativas (âncoras de horário de verão).
Manter overnight — swaps medidos
Valores apresentados por 0.1 lote — o seletor de lote acima também redimensiona esta tabela.
| Instrumento | Longo / noite | Curto / noite | Dia triplo | Mantido 5 noites (lado pior) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.60 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$4.20 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | Quarta-feira ×3 | −$0.91 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.89 | Quarta-feira ×3 | −$6.24 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.19 | Quarta-feira ×3 | −$1.33 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.57 | Quinta-feira ×3 | −$3.98 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.16 | Quarta-feira ×3 | −$8.14 |
| NZD/USD | −$0.30 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$2.10 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$4.19 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.58 | Quarta-feira ×3 | −$4.06 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.25 | Quarta-feira ×3 | −$8.76 |
| AUD/JPY | $0.00 | −$0.14 | Quarta-feira ×3 | −$0.98 |
| XAU/USD (ouro) | −$4.75 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$33.25 |
| XAG/USD (Prata) | −$3.80 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$26.60 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$28.31 | Não é um dia triplo | −$141.55 |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | $0.00 | −$28.83 | Não é um dia triplo | −$144.15 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$1.01 |
| US30 (Dow) | −$0.96 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$6.69 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.59 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$4.10 |
| DE30 (DAX) | −$0.50 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$3.50 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$1.74 |
| BTC/USD | −$1.34 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$9.39 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$0.28 |
Conforme consta nas especificações contratuais da plataforma na mesma captura (24/07/2026). Negativo = cobrança noturna; positivo = crédito noturno; no dia de troca tripla, são aplicadas três noites de uma só vez. “Retenção de 5 noites” corresponde a 7 cobranças quando o instrumento tem um dia de swap triplo — uma retenção de segunda a sábado passa por esse dia uma vez; os produtos energéticos (US Oil, UK Oil) não têm dia de swap triplo, portanto, cinco noites significam cinco cobranças — o custo realista de uma posição de uma semana, e não a taxa promocional por noite. Consulte taxas de swap para perceber como funcionam os swaps.
Quanto vai custar esta posição?
As taxas de swap consideram o pior cenário possível: cada período de 7 noites abrange um dia de swap triplo; os produtos energéticos (US Oil, UK Oil) não apresentam dias de swap triplo e são cobrados uma vez por noite. Os valores combinam o spread de entrada medido com o swap capturado para o lado escolhido — são indicativos, não constituem uma cotação.
“A partir de 0.0 pips” — mas de que conta se trata, afinal?
O anunciado “a partir de 0.0” pertence à conta Raw Spread que acrescenta uma comissão fixa por lado. Esta página mede a conta Standard — a comparação justa é o custo total por operação:
Standard — EUR/USD
0.8 pips de spread típico · sem comissão · depósito mínimo $10. Medido leitura a leitura no feed da própria plataforma.
Aplica-se um depósito mínimo; pode variar conforme o método de pagamento ou a localização geográfica.
Raw Spread — EUR/USD
Anunciado “a partir de 0.0 pips” mais uma comissão até $3.50 por lado ≈ um mínimo de $7.00 por operação completa. Só fica mais barato quando o spread raw realmente se mantém perto de zero — a Raw Spread não é medida nesta página.
Dispersão mediana, por captura (21 capturas)
| Instrumento | Mais recente | Tendência | Amplitude | Notas sobre os dados |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | ⚠ Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| XAU/USD (ouro) | 24 | 24 | ⚠ Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| XAG/USD (Prata) | 3 | 3 | ⚠ Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | 3.7 | 3 – 3.7 | ⚠ Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| US500 (S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| JP225 (Nikkei 225) | 60 | 32 – 64 | ⚠ Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; Mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Uma captura por dia proveniente do mesmo feed MT5. Uma variação estreita significa que o spread mediano permaneceu estável ao longo do período. Os dados coletados enquanto o mercado de um instrumento estava fechado ou em pré-abertura são excluídos pelo pipeline — trata-se de artefatos de cotação, e não de spreads negociáveis. Os instrumentos afetados são sinalizados na coluna “notas”. Exclusões nesta amostra: em 04/07/2026, 21 dos 23 instrumentos; em 05/07/2026, 21 dos 23 instrumentos; em 11/07/2026, 21 dos 23 instrumentos; em 12/07/2026, 21 dos 23 instrumentos; em 18/07/2026, 21 dos 23 instrumentos; em 19/07/2026, 21 dos 23 instrumentos. Os spreads podem flutuar e se ampliar devido à volatilidade, notícias e condições de mercado.
Como foi feita a medição
Os números acima são medições, não promessas.
Essas informações provêm da conta “Standard” que esta página acompanha — depósito mínimo de US$ 10. Os spreads variam de acordo com as condições do mercado. Última atualização em 24/07/2026.
Aplica-se um depósito mínimo; pode variar conforme o método de pagamento ou a localização geográfica.