Correlação de instrumentos na Exness — matriz medida de 60 sessões
Como os instrumentos deste feed se comportam em conjunto, calculado a partir dos fechamentos diários do histórico do Exness em MT5 — 21 instrumentos, medidos em 24 de julho, às 06h50 UTC.
Abrir conta Exness →Porque é que a correlação importa no dimensionamento de posições
Duas posições abertas em instrumentos fortemente correlacionados se comportam como uma única posição com o dobro do tamanho — a conta fica exposta duas vezes a uma mesma variação. Neste exemplo, o par mais correlacionado foi XAU/USD (ouro) e XAG/USD (prata), com +0,91, e o mais inversamente correlacionado foi EUR/USD e USD/CHF, com -0,84. Um operador que mantenha posições compradas em ambas as metades de um par com correlação de +0,9 detém uma única operação, e não duas.
Correlação dos retornos diários (últimas ~60 sessões)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUD/USD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.83 | -0.49 | +0.78 | -0.62 | -0.84 | +0.75 | -0.13 | +0.70 | +0.63 | +0.58 | +0.59 | +0.64 | -0.14 | +0.18 | +0.54 | +0.44 | +0.41 | +0.34 | +0.29 | +0.17 |
| GBPUSD | +0.83 | 1.00 | -0.48 | +0.66 | -0.56 | -0.78 | +0.65 | -0.66 | +0.51 | +0.83 | +0.45 | +0.51 | +0.51 | -0.23 | +0.07 | +0.44 | +0.43 | +0.26 | +0.37 | +0.16 | +0.08 |
| USDJPY | -0.49 | -0.48 | 1.00 | -0.36 | +0.32 | +0.60 | -0.39 | +0.21 | +0.28 | +0.09 | +0.13 | -0.54 | -0.47 | +0.34 | -0.09 | -0.25 | -0.35 | -0.12 | -0.34 | -0.13 | -0.34 |
| AUD/USD | +0.78 | +0.66 | -0.36 | 1.00 | -0.52 | -0.70 | +0.76 | -0.12 | +0.56 | +0.52 | +0.88 | +0.69 | +0.73 | -0.20 | +0.32 | +0.74 | +0.56 | +0.65 | +0.55 | +0.57 | +0.22 |
| USDCAD | -0.62 | -0.56 | +0.32 | -0.52 | 1.00 | +0.56 | -0.56 | +0.16 | -0.41 | -0.43 | -0.39 | -0.30 | -0.29 | -0.13 | -0.21 | -0.18 | -0.12 | -0.08 | -0.13 | +0.05 | -0.05 |
| USDCHF | -0.84 | -0.78 | +0.60 | -0.70 | +0.56 | 1.00 | -0.72 | +0.25 | -0.44 | -0.50 | -0.44 | -0.68 | -0.65 | +0.31 | -0.27 | -0.52 | -0.54 | -0.36 | -0.42 | -0.29 | -0.25 |
| NZDUSD | +0.75 | +0.65 | -0.39 | +0.76 | -0.56 | -0.72 | 1.00 | -0.15 | +0.50 | +0.49 | +0.61 | +0.51 | +0.53 | -0.27 | +0.32 | +0.57 | +0.46 | +0.45 | +0.37 | +0.27 | +0.05 |
| EURGBP | -0.13 | -0.66 | +0.21 | -0.12 | +0.16 | +0.25 | -0.15 | 1.00 | +0.03 | -0.62 | -0.03 | -0.11 | -0.04 | +0.22 | +0.10 | -0.05 | -0.18 | +0.08 | -0.20 | +0.10 | +0.07 |
| EURJPY | +0.70 | +0.51 | +0.28 | +0.56 | -0.41 | -0.44 | +0.50 | +0.03 | 1.00 | +0.76 | +0.74 | +0.21 | +0.33 | +0.13 | +0.12 | +0.39 | +0.20 | +0.36 | +0.09 | +0.22 | -0.10 |
| GBPJPY | +0.63 | +0.83 | +0.09 | +0.52 | -0.43 | -0.50 | +0.49 | -0.62 | +0.76 | 1.00 | +0.59 | +0.23 | +0.28 | -0.04 | +0.03 | +0.34 | +0.27 | +0.23 | +0.20 | +0.10 | -0.12 |
| AUDJPY | +0.58 | +0.45 | +0.13 | +0.88 | -0.39 | -0.44 | +0.61 | -0.03 | +0.74 | +0.59 | 1.00 | +0.46 | +0.54 | -0.04 | +0.30 | +0.66 | +0.41 | +0.63 | +0.41 | +0.54 | +0.06 |
| XAUUSD | +0.59 | +0.51 | -0.54 | +0.69 | -0.30 | -0.68 | +0.51 | -0.11 | +0.21 | +0.23 | +0.46 | 1.00 | +0.91 | -0.35 | +0.15 | +0.67 | +0.66 | +0.53 | +0.64 | +0.52 | +0.46 |
| XAGUSD | +0.64 | +0.51 | -0.47 | +0.73 | -0.29 | -0.65 | +0.53 | -0.04 | +0.33 | +0.28 | +0.54 | +0.91 | 1.00 | -0.23 | +0.20 | +0.70 | +0.63 | +0.59 | +0.66 | +0.56 | +0.43 |
| USOIL | -0.14 | -0.23 | +0.34 | -0.20 | -0.13 | +0.31 | -0.27 | +0.22 | +0.13 | -0.04 | -0.04 | -0.35 | -0.23 | 1.00 | -0.00 | -0.34 | -0.51 | -0.24 | -0.35 | -0.29 | -0.33 |
| UKOIL | +0.18 | +0.07 | -0.09 | +0.32 | -0.21 | -0.27 | +0.32 | +0.10 | +0.12 | +0.03 | +0.30 | +0.15 | +0.20 | -0.00 | 1.00 | +0.23 | +0.19 | +0.17 | +0.08 | +0.15 | +0.19 |
| US500 | +0.54 | +0.44 | -0.25 | +0.74 | -0.18 | -0.52 | +0.57 | -0.05 | +0.39 | +0.34 | +0.66 | +0.67 | +0.70 | -0.34 | +0.23 | 1.00 | +0.79 | +0.91 | +0.63 | +0.76 | +0.36 |
| US30 | +0.44 | +0.43 | -0.35 | +0.56 | -0.12 | -0.54 | +0.46 | -0.18 | +0.20 | +0.27 | +0.41 | +0.66 | +0.63 | -0.51 | +0.19 | +0.79 | 1.00 | +0.56 | +0.74 | +0.49 | +0.60 |
| USTEC | +0.41 | +0.26 | -0.12 | +0.65 | -0.08 | -0.36 | +0.45 | +0.08 | +0.36 | +0.23 | +0.63 | +0.53 | +0.59 | -0.24 | +0.17 | +0.91 | +0.56 | 1.00 | +0.52 | +0.90 | +0.24 |
| DE30 | +0.34 | +0.37 | -0.34 | +0.55 | -0.13 | -0.42 | +0.37 | -0.20 | +0.09 | +0.20 | +0.41 | +0.64 | +0.66 | -0.35 | +0.08 | +0.63 | +0.74 | +0.52 | 1.00 | +0.54 | +0.52 |
| JP225 | +0.29 | +0.16 | -0.13 | +0.57 | +0.05 | -0.29 | +0.27 | +0.10 | +0.22 | +0.10 | +0.54 | +0.52 | +0.56 | -0.29 | +0.15 | +0.76 | +0.49 | +0.90 | +0.54 | 1.00 | +0.31 |
| UK100 | +0.17 | +0.08 | -0.34 | +0.22 | -0.05 | -0.25 | +0.05 | +0.07 | -0.10 | -0.12 | +0.06 | +0.46 | +0.43 | -0.33 | +0.19 | +0.36 | +0.60 | +0.24 | +0.52 | +0.31 | 1.00 |
+1.00 = os instrumentos moveram-se juntos em todas as sessões; −1.00 = moveram-se em sentido oposto; perto de 0 = independentes. Verde = positiva, vermelho = negativa; cor mais intensa = ligação mais forte.
Leia com cuidado
- 60 fechos diários são uma janela curta — trate os valores como indicativos, não como fixos.
- As correlações mudam com o enquadramento macro e podem inverter-se em mercados sob tensão.
- Os instrumentos de criptomoedas negoceiam 7 dias por semana e foram omitidos — a sua série diária não alinha barra a barra com mercados de 5 dias.
- A correlação nada diz sobre a direção — apenas sobre o movimento conjunto.
Medido no terminal, no próprio feed de preços e nas especificações de símbolos do MetaTrader 5 da Exness, com atualização periódica. Todos os valores são indicativos e variam com as condições de mercado.
Abrir conta Exness →